ออนไลน์ : 9
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
34.รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในปี 2566 | 22 เม.ย. 2567 | 204 | |
34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในปี 2566 | 5 เม.ย. 2567 | 175 | |
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2566 | 30 พ.ย. 2566 | 98 | |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 3 ต.ค. 2565 | 127 | |
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ประจำปี พ.ศ.2565 | 30 ก.ย. 2565 | 128 | |
รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565 | 3 ส.ค. 2565 | 126 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1